All coverage
Magnitude 7.3 — 58 km WSW of Puerto Madero, Mexico.
Magnitude 6.4 — 86 km WSW of Puerto Madero, Mexico.
Time 2026-07-23 22:39:03 UTC 2026-07-23 22:39:03 UTC at epicenter Location 13.990 N 93.419 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
DYFI? - II Time 2026-07-25 05:26:33 UTC 2026-07-25 05:26:33 UTC at epicenter Location 14.495 N 92.751 W Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-07-26 13:13:50 UTC 2026-07-26 13:13:50 UTC at epicenter Location 18.009 N 67.198 W Depth 13.06 km (8.12 mi)
Time 2026-07-26 13:45:43 UTC 2026-07-26 13:45:43 UTC at epicenter Location 57.959 N 155.966 W Depth 4.00 km (2.49 mi)
ShakeMap - III Time 2026-07-26 13:18:43 UTC 2026-07-26 13:18:43 UTC at epicenter Location 51.732 N 173.451 W Depth 43.18 km (26.83 mi)
DYFI? - IV Time 2026-07-26 13:39:29 UTC 2026-07-26 13:39:29 UTC at epicenter Location 37.164 N 3.623 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-26 15:02:39 UTC 2026-07-26 15:02:39 UTC at epicenter Location 66.645 N 140.874 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-26 14:52:59 UTC 2026-07-26 14:52:59 UTC at epicenter Location 17.957 N 66.840 W Depth 12.72 km (7.90 mi)
Time 2026-07-26 13:27:01 UTC 2026-07-26 13:27:01 UTC at epicenter Location 50.966 N 173.256 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-26 14:57:08 UTC 2026-07-26 14:57:08 UTC at epicenter Location 51.991 N 176.300 E Depth 0.00 km (0.00 mi)
ShakeMap - III Time 2026-07-26 16:06:59 UTC 2026-07-26 16:06:59 UTC at epicenter Location 51.549 N 173.387 W Depth 11.90 km (7.39 mi)
ShakeMap - III Time 2026-07-26 17:16:12 UTC 2026-07-26 17:16:12 UTC at epicenter Location 51.376 N 175.146 W Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-07-26 17:29:13 UTC 2026-07-26 17:29:13 UTC at epicenter Location 28.097 S 66.726 W Depth 157.11 km (97.63 mi)
Time 2026-07-26 17:26:36 UTC 2026-07-26 17:26:36 UTC at epicenter Location 34.996 N 101.386 W Depth 6.76 km (4.20 mi)
Time 2026-07-26 18:00:02 UTC 2026-07-26 18:00:02 UTC at epicenter Location 48.222 N 154.213 E Depth 71.45 km (44.40 mi)
Time 2026-07-26 17:56:47 UTC 2026-07-26 17:56:47 UTC at epicenter Location 17.621 N 68.860 W Depth 10.28 km (6.39 mi)
Time 2026-07-26 18:15:31 UTC 2026-07-26 18:15:31 UTC at epicenter Location 23.480 S 179.877 E Depth 535.43 km (332.70 mi)
Time 2026-07-26 18:19:40 UTC 2026-07-26 18:19:40 UTC at epicenter Location 29.937 N 42.805 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
this outlet adds: pager, green, shakemap
Time 2026-07-26 17:56:49 UTC 2026-07-26 17:56:49 UTC at epicenter Location 18.111 N 68.911 W Depth 113.00 km (70.21 mi)
DYFI? - III Time 2026-07-26 20:30:59 UTC 2026-07-26 20:30:59 UTC at epicenter Location 19.816 N 155.616 W Depth 23.13 km (14.37 mi)
Time 2026-07-26 21:44:07 UTC 2026-07-26 21:44:07 UTC at epicenter Location 24.402 S 67.375 W Depth 183.75 km (114.18 mi)
Time 2026-07-26 22:39:02 UTC 2026-07-26 22:39:02 UTC at epicenter Location 22.513 S 20.245 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-27 00:28:59 UTC 2026-07-27 00:28:59 UTC at epicenter Location 62.313 N 148.677 W Depth 18.20 km (11.31 mi)
Time 2026-07-27 01:05:37 UTC 2026-07-27 01:05:37 UTC at epicenter Location 16.563 S 173.917 W Depth 80.47 km (50.00 mi)
Time 2026-07-27 01:38:43 UTC 2026-07-27 01:38:43 UTC at epicenter Location 24.503 S 175.166 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-27 02:14:50 UTC 2026-07-27 02:14:50 UTC at epicenter Location 23.188 N 120.536 E Depth 18.64 km (11.58 mi)
Time 2026-07-27 02:20:41 UTC 2026-07-27 02:20:41 UTC at epicenter Location 6.243 N 82.455 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-27 03:47:48 UTC 2026-07-27 03:47:48 UTC at epicenter Location 31.636 N 104.383 W Depth 3.62 km (2.25 mi)
DYFI? - IV Time 2026-07-27 04:38:58 UTC 2026-07-27 04:38:58 UTC at epicenter Location 2.016 S 79.911 W Depth 75.59 km (46.97 mi)
Time 2026-07-27 04:31:24 UTC 2026-07-27 04:31:24 UTC at epicenter Location 35.402 N 87.678 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-27 06:06:51 UTC 2026-07-27 06:06:51 UTC at epicenter Location 62.077 N 149.430 W Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-07-27 06:29:25 UTC 2026-07-27 06:29:25 UTC at epicenter Location 38.798 N 122.781 W Depth 3.47 km (2.16 mi)
Time 2026-07-27 06:43:23 UTC 2026-07-27 06:43:23 UTC at epicenter Location 62.647 N 151.207 W Depth 89.60 km (55.67 mi)
ShakeMap - V Time 2026-07-27 06:40:15 UTC 2026-07-27 06:40:15 UTC at epicenter Location 36.846 N 104.816 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
DYFI? - III Time 2026-07-27 08:13:16 UTC 2026-07-27 08:13:16 UTC at epicenter Location 36.958 N 121.448 W Depth 5.24 km (3.26 mi)
Time 2026-07-27 05:54:34 UTC 2026-07-27 05:54:34 UTC at epicenter Location 53.553 N 160.211 E Depth 51.72 km (32.14 mi)
Time 2026-07-27 08:57:43 UTC 2026-07-27 08:57:43 UTC at epicenter Location 23.545 S 68.633 W Depth 106.99 km (66.48 mi)
Time 2026-07-27 08:28:32 UTC 2026-07-27 08:28:32 UTC at epicenter Location 19.423 N 64.492 W Depth 24.54 km (15.25 mi)
this outlet adds: attu, station, alaska, shakemap
Time 2026-07-27 08:28:33 UTC 2026-07-27 08:28:33 UTC at epicenter Location 19.571 N 64.480 W Depth 43.00 km (26.72 mi)
Time 2026-07-27 10:24:53 UTC 2026-07-27 10:24:53 UTC at epicenter Location 20.244 S 69.077 W Depth 105.24 km (65.39 mi)
Time 2026-07-27 11:30:48 UTC 2026-07-27 11:30:48 UTC at epicenter Location 58.829 N 152.539 W Depth 58.30 km (36.23 mi)
Time 2026-07-27 10:46:54 UTC 2026-07-27 10:46:54 UTC at epicenter Location 22.176 S 171.341 E Depth 116.88 km (72.62 mi)
Time 2026-07-27 11:36:12 UTC 2026-07-27 11:36:12 UTC at epicenter Location 34.062 N 106.980 W Depth 9.52 km (5.91 mi)
Time 2026-07-27 11:59:47 UTC 2026-07-27 11:59:47 UTC at epicenter Location 4.485 S 153.341 E Depth 114.65 km (71.24 mi)
Time 2026-07-27 12:17:28 UTC 2026-07-27 12:17:28 UTC at epicenter Location 19.114 N 155.548 W Depth 47.05 km (29.24 mi)
Time 2026-07-27 12:26:06 UTC 2026-07-27 12:26:06 UTC at epicenter Location 19.155 N 155.383 W Depth 42.86 km (26.63 mi)
Time 2026-07-26 13:27:07 UTC 2026-07-26 13:27:07 UTC at epicenter Location 51.439 N 173.003 W Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-07-26 13:36:16 UTC 2026-07-26 13:36:16 UTC at epicenter Location 24.014 S 66.735 W Depth 193.09 km (119.98 mi)
Time 2026-07-26 14:05:03 UTC 2026-07-26 14:05:03 UTC at epicenter Location 54.322 N 161.646 E Depth 39.03 km (24.25 mi)
Time 2026-07-27 14:08:42 UTC 2026-07-27 14:08:42 UTC at epicenter Location 18.638 N 64.341 W Depth 43.04 km (26.74 mi)
Time 2026-07-27 14:33:36 UTC 2026-07-27 14:33:36 UTC at epicenter Location 5.452 S 151.462 E Depth 91.01 km (56.55 mi)
Time 2026-07-26 15:34:02 UTC 2026-07-26 15:34:02 UTC at epicenter Location 14.197 N 91.206 W Depth 95.94 km (59.61 mi)
Time 2026-07-27 15:29:01 UTC 2026-07-27 15:29:01 UTC at epicenter Location 38.784 N 122.726 W Depth 1.33 km (0.83 mi)
Time 2026-07-27 15:51:33 UTC 2026-07-27 15:51:33 UTC at epicenter Location 2.555 S 138.774 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
DYFI? - III Time 2026-07-27 16:13:18 UTC 2026-07-27 16:13:18 UTC at epicenter Location 39.316 N 119.054 W Depth 8.07 km (5.01 mi)
Time 2026-07-27 16:25:55 UTC 2026-07-27 16:25:55 UTC at epicenter Location 19.173 N 155.501 W Depth 48.81 km (30.33 mi)
Time 2026-07-27 16:13:58 UTC 2026-07-27 16:13:58 UTC at epicenter Location 39.315 N 119.074 W Depth 4.55 km (2.83 mi)
Time 2026-07-27 16:44:35 UTC 2026-07-27 16:44:35 UTC at epicenter Location 17.925 N 66.867 W Depth 12.43 km (7.72 mi)
Time 2026-07-27 16:21:16 UTC 2026-07-27 16:21:16 UTC at epicenter Location 34.018 N 107.045 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-27 17:19:36 UTC 2026-07-27 17:19:36 UTC at epicenter Location 32.970 S 71.423 W Depth 59.16 km (36.76 mi)
Time 2026-07-27 17:47:01 UTC 2026-07-27 17:47:01 UTC at epicenter Location 36.610 N 71.591 E Depth 116.63 km (72.47 mi)
Time 2026-07-27 01:54:00 UTC 2026-07-27 01:54:00 UTC at epicenter Location 51.867 N 176.222 E Depth 0.00 km (0.00 mi)
Time 2026-07-27 18:40:22 UTC 2026-07-27 18:40:22 UTC at epicenter Location 41.117 N 143.094 E Depth 47.85 km (29.73 mi)
Time 2026-07-27 08:22:14 UTC 2026-07-27 08:22:14 UTC at epicenter Location 51.974 N 176.255 E Depth 0.00 km (0.00 mi)
Time 2026-07-27 19:21:15 UTC 2026-07-27 19:21:15 UTC at epicenter Location 59.835 N 151.959 W Depth 64.50 km (40.08 mi)
this outlet adds: balangonan, philippines, dyfi
this outlet adds: balangonan, philippines, dyfi
Time 2026-07-27 14:08:23 UTC 2026-07-27 14:08:23 UTC at epicenter Location 52.084 N 170.329 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-07-27 20:10:01 UTC 2026-07-27 20:10:01 UTC at epicenter Location 14.519 S 168.033 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-27 00:16:36 UTC 2026-07-27 00:16:36 UTC at epicenter Location 53.241 N 166.706 W Depth 59.00 km (36.66 mi)
Time 2026-07-27 00:26:46 UTC 2026-07-27 00:26:46 UTC at epicenter Location 51.388 N 173.248 W Depth 27.50 km (17.09 mi)
Time 2026-07-27 00:35:26 UTC 2026-07-27 00:35:26 UTC at epicenter Location 51.419 N 179.100 W Depth 73.80 km (45.86 mi)
Time 2026-07-27 00:55:16 UTC 2026-07-27 00:55:16 UTC at epicenter Location 53.532 N 164.750 W Depth 16.50 km (10.25 mi)
Time 2026-07-27 03:10:48 UTC 2026-07-27 03:10:48 UTC at epicenter Location 51.489 N 173.261 W Depth 20.00 km (12.43 mi)
ShakeMap - II Time 2026-07-27 03:22:50 UTC 2026-07-27 03:22:50 UTC at epicenter Location 51.516 N 173.245 W Depth 9.10 km (5.65 mi)
Time 2026-07-27 05:02:35 UTC 2026-07-27 05:02:35 UTC at epicenter Location 51.351 N 179.931 W Depth 62.00 km (38.53 mi)
Time 2026-07-27 09:27:04 UTC 2026-07-27 09:27:04 UTC at epicenter Location 53.010 N 166.902 W Depth 23.90 km (14.85 mi)
Time 2026-07-27 09:37:29 UTC 2026-07-27 09:37:29 UTC at epicenter Location 59.983 N 153.105 W Depth 130.30 km (80.96 mi)
Time 2026-07-27 09:49:37 UTC 2026-07-27 09:49:37 UTC at epicenter Location 52.087 N 170.484 W Depth 14.30 km (8.89 mi)
this outlet adds: puerto, santa, peru
this outlet adds: puerto, santa, peru
Time 2026-07-27 22:32:02 UTC 2026-07-27 22:32:02 UTC at epicenter Location 7.506 S 13.484 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-27 23:29:06 UTC 2026-07-27 23:29:06 UTC at epicenter Location 64.854 N 149.157 W Depth 29.00 km (18.02 mi)
DYFI? - III Time 2026-07-27 23:23:02 UTC 2026-07-27 23:23:02 UTC at epicenter Location 31.840 N 102.675 W Depth 4.07 km (2.53 mi)
Time 2026-07-27 23:06:34 UTC 2026-07-27 23:06:34 UTC at epicenter Location 7.674 N 126.765 E Depth 71.06 km (44.16 mi)
Time 2026-07-27 23:49:31 UTC 2026-07-27 23:49:31 UTC at epicenter Location 33.991 N 116.974 W Depth 9.51 km (5.91 mi)
Time 2026-07-27 21:24:27 UTC 2026-07-27 21:24:27 UTC at epicenter Location 39.345 S 177.177 E Depth 19.15 km (11.90 mi)
Time 2026-07-27 22:36:40 UTC 2026-07-27 22:36:40 UTC at epicenter Location 8.659 S 74.722 W Depth 125.57 km (78.02 mi)
Time 2026-07-28 01:27:51 UTC 2026-07-28 01:27:51 UTC at epicenter Location 12.778 S 14.510 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
DYFI? - IV Time 2026-07-28 01:37:42 UTC 2026-07-28 01:37:42 UTC at epicenter Location 33.238 S 68.877 W Depth 36.49 km (22.67 mi)
Time 2026-07-28 02:52:51 UTC 2026-07-28 02:52:51 UTC at epicenter Location 31.651 N 104.368 W Depth 3.87 km (2.40 mi)
Time 2026-07-28 02:55:15 UTC 2026-07-28 02:55:15 UTC at epicenter Location 31.634 N 104.376 W Depth 5.87 km (3.64 mi)
Time 2026-07-27 21:56:44 UTC 2026-07-27 21:56:44 UTC at epicenter Location 51.307 N 173.761 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
PAGER - GREEN ShakeMap - IV Time 2026-07-28 04:42:18 UTC 2026-07-28 04:42:18 UTC at epicenter Location 55.881 N 165.070 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-28 05:36:40 UTC 2026-07-28 05:36:40 UTC at epicenter Location 64.725 N 17.449 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
PAGER - GREEN ShakeMap - IV DYFI? - III Time 2026-07-28 05:35:17 UTC 2026-07-28 05:35:17 UTC at epicenter Location 14.284 N 92.761 W Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-07-27 07:47:44 UTC 2026-07-27 07:47:44 UTC at epicenter Location 51.697 N 176.603 W Depth 83.00 km (51.58 mi)
Time 2026-07-27 08:22:14 UTC 2026-07-27 08:22:14 UTC at epicenter Location 51.833 N 176.260 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-28 06:57:07 UTC 2026-07-28 06:57:07 UTC at epicenter Location 37.074 N 71.615 E Depth 132.06 km (82.06 mi)
Time 2026-07-27 09:49:38 UTC 2026-07-27 09:49:38 UTC at epicenter Location 52.215 N 170.578 W Depth 19.01 km (11.81 mi)
Time 2026-07-28 05:38:44 UTC 2026-07-28 05:38:44 UTC at epicenter Location 34.758 S 71.616 W Depth 53.50 km (33.24 mi)
Time 2026-07-28 09:35:08 UTC 2026-07-28 09:35:08 UTC at epicenter Location 40.458 N 124.621 W Depth 18.01 km (11.19 mi)
Time 2026-07-28 09:21:24 UTC 2026-07-28 09:21:24 UTC at epicenter Location 7.444 S 108.285 E Depth 158.97 km (98.78 mi)
Time 2026-07-28 03:02:36 UTC 2026-07-28 03:02:36 UTC at epicenter Location 18.354 N 67.986 W Depth 77.62 km (48.23 mi)
Time 2026-07-28 06:46:38 UTC 2026-07-28 06:46:38 UTC at epicenter Location 18.254 N 68.862 W Depth 102.00 km (63.38 mi)
DYFI? - III Time 2026-07-28 06:05:52 UTC 2026-07-28 06:05:52 UTC at epicenter Location 20.396 S 70.063 W Depth 71.94 km (44.70 mi)
Time 2026-07-28 13:42:17 UTC 2026-07-28 13:42:17 UTC at epicenter Location 18.889 N 81.136 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
ShakeMap - III Time 2026-07-28 15:03:55 UTC 2026-07-28 15:03:55 UTC at epicenter Location 56.988 N 153.761 W Depth 38.40 km (23.86 mi)
Time 2026-07-28 15:13:56 UTC 2026-07-28 15:13:56 UTC at epicenter Location 19.156 N 155.488 W Depth 29.75 km (18.49 mi)
Time 2026-07-28 15:49:49 UTC 2026-07-28 15:49:49 UTC at epicenter Location 57.747 N 137.241 W Depth 15.70 km (9.76 mi)
Time 2026-07-28 16:14:16 UTC 2026-07-28 16:14:16 UTC at epicenter Location 14.362 N 92.636 W Depth 47.98 km (29.81 mi)
Time 2026-07-28 14:23:35 UTC 2026-07-28 14:23:35 UTC at epicenter Location 51.940 N 176.200 E Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-07-28 17:12:54 UTC 2026-07-28 17:12:54 UTC at epicenter Location 30.031 N 79.473 W Depth 0.00 km (0.00 mi)
Time 2026-07-28 14:23:35 UTC 2026-07-28 14:23:35 UTC at epicenter Location 51.870 N 176.252 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-28 19:24:19 UTC 2026-07-28 19:24:19 UTC at epicenter Location 61.741 N 149.568 W Depth 24.50 km (15.22 mi)
Time 2026-07-28 19:48:54 UTC 2026-07-28 19:48:54 UTC at epicenter Location 31.653 N 104.364 W Depth 4.44 km (2.76 mi)
Time 2026-07-28 19:25:41 UTC 2026-07-28 19:25:41 UTC at epicenter Location 16.777 S 173.642 W Depth 123.19 km (76.55 mi)
ShakeMap - VI DYFI? - III Time 2026-07-28 20:49:24 UTC 2026-07-28 20:49:24 UTC at epicenter Location 63.616 N 150.695 W Depth 0.00 km (0.00 mi)
Time 2026-07-28 20:52:22 UTC 2026-07-28 20:52:22 UTC at epicenter Location 63.557 N 150.651 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
PAGER - GREEN ShakeMap - III Time 2026-07-28 20:27:57 UTC 2026-07-28 20:27:57 UTC at epicenter Location 5.760 S 153.544 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
ShakeMap - IV Time 2026-07-28 20:54:41 UTC 2026-07-28 20:54:41 UTC at epicenter Location 55.992 N 159.961 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-07-27 22:26:41 UTC 2026-07-27 22:26:41 UTC at epicenter Location 51.301 N 176.291 W Depth 17.30 km (10.75 mi)
Time 2026-07-28 21:32:35 UTC 2026-07-28 21:32:35 UTC at epicenter Location 58.882 S 23.723 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-28 22:15:03 UTC 2026-07-28 22:15:03 UTC at epicenter Location 33.010 N 117.784 W Depth 9.01 km (5.60 mi)
ShakeMap - IV Time 2026-07-28 22:18:39 UTC 2026-07-28 22:18:39 UTC at epicenter Location 50.115 N 179.216 W Depth 10.50 km (6.52 mi)
ShakeMap - IV Time 2026-07-28 22:18:38 UTC 2026-07-28 22:18:38 UTC at epicenter Location 50.052 N 179.195 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-28 00:39:08 UTC 2026-07-28 00:39:08 UTC at epicenter Location 51.491 N 176.411 W Depth 50.90 km (31.63 mi)
Time 2026-07-28 00:38:32 UTC 2026-07-28 00:38:32 UTC at epicenter Location 51.528 N 173.747 W Depth 3.50 km (2.17 mi)
Time 2026-07-28 21:19:04 UTC 2026-07-28 21:19:04 UTC at epicenter Location 19.260 N 63.511 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
ShakeMap - II Time 2026-07-28 12:22:38 UTC 2026-07-28 12:22:38 UTC at epicenter Location 51.665 N 173.769 W Depth 5.30 km (3.29 mi)
ShakeMap - II Time 2026-07-28 01:20:52 UTC 2026-07-28 01:20:52 UTC at epicenter Location 51.190 N 178.244 E Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-07-28 23:50:05 UTC 2026-07-28 23:50:05 UTC at epicenter Location 18.806 N 67.260 W Depth 37.29 km (23.17 mi)
Time 2026-07-28 23:51:44 UTC 2026-07-28 23:51:44 UTC at epicenter Location 4.393 S 152.954 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-28 23:50:06 UTC 2026-07-28 23:50:06 UTC at epicenter Location 18.808 N 67.278 W Depth 9.00 km (5.59 mi)
DYFI? - I Time 2026-07-29 00:16:22 UTC 2026-07-29 00:16:22 UTC at epicenter Location 20.301 N 156.307 W Depth 7.77 km (4.83 mi)
Time 2026-07-28 04:13:23 UTC 2026-07-28 04:13:23 UTC at epicenter Location 51.418 N 173.525 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-07-28 04:17:29 UTC 2026-07-28 04:17:29 UTC at epicenter Location 51.969 N 176.243 E Depth 19.60 km (12.18 mi)
Time 2026-07-28 05:09:45 UTC 2026-07-28 05:09:45 UTC at epicenter Location 54.463 N 160.434 W Depth 6.00 km (3.73 mi)
Time 2026-07-28 05:50:46 UTC 2026-07-28 05:50:46 UTC at epicenter Location 51.074 N 178.016 W Depth 19.20 km (11.93 mi)
Time 2026-07-29 00:40:13 UTC 2026-07-29 00:40:13 UTC at epicenter Location 14.285 N 92.905 W Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-07-29 00:47:59 UTC 2026-07-29 00:47:59 UTC at epicenter Location 17.826 S 172.818 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-29 00:39:36 UTC 2026-07-29 00:39:36 UTC at epicenter Location 10.236 N 126.053 E Depth 53.56 km (33.28 mi)
Time 2026-07-29 02:40:06 UTC 2026-07-29 02:40:06 UTC at epicenter Location 38.770 N 122.924 W Depth 9.00 km (5.59 mi)
Time 2026-07-29 02:40:44 UTC 2026-07-29 02:40:44 UTC at epicenter Location 38.787 N 122.923 W Depth 4.27 km (2.65 mi)
Time 2026-07-29 03:01:06 UTC 2026-07-29 03:01:06 UTC at epicenter Location 63.647 N 150.702 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-07-29 03:30:50 UTC 2026-07-29 03:30:50 UTC at epicenter Location 28.680 S 176.713 W Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-07-29 04:07:22 UTC 2026-07-29 04:07:22 UTC at epicenter Location 17.657 S 178.754 W Depth 524.64 km (326.00 mi)
Time 2026-07-28 23:53:36 UTC 2026-07-28 23:53:36 UTC at epicenter Location 51.499 N 169.406 W Depth 3.70 km (2.30 mi)
Time 2026-07-29 01:16:55 UTC 2026-07-29 01:16:55 UTC at epicenter Location 51.710 N 171.241 W Depth 11.60 km (7.21 mi)
Time 2026-07-29 03:20:09 UTC 2026-07-29 03:20:09 UTC at epicenter Location 51.686 N 179.048 W Depth 9.30 km (5.78 mi)
Time 2026-07-28 16:51:01 UTC 2026-07-28 16:51:01 UTC at epicenter Location 52.575 N 170.072 W Depth 3.96 km (2.46 mi)
Time 2026-07-28 10:07:52 UTC 2026-07-28 10:07:52 UTC at epicenter Location 52.342 N 171.405 W Depth 0.30 km (0.19 mi)
Time 2026-07-29 06:09:57 UTC 2026-07-29 06:09:57 UTC at epicenter Location 41.181 N 78.959 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-28 10:57:08 UTC 2026-07-28 10:57:08 UTC at epicenter Location 51.476 N 178.150 W Depth 10.80 km (6.71 mi)
Time 2026-07-28 10:55:07 UTC 2026-07-28 10:55:07 UTC at epicenter Location 51.538 N 173.834 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-07-28 09:15:56 UTC 2026-07-28 09:15:56 UTC at epicenter Location 13.935 N 93.174 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-29 08:21:12 UTC 2026-07-29 08:21:12 UTC at epicenter Location 22.358 S 67.639 W Depth 193.53 km (120.25 mi)
Time 2026-07-29 09:35:20 UTC 2026-07-29 09:35:20 UTC at epicenter Location 35.181 N 118.971 W Depth 13.27 km (8.25 mi)
Time 2026-07-28 10:55:08 UTC 2026-07-28 10:55:08 UTC at epicenter Location 51.606 N 173.860 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-29 09:42:03 UTC 2026-07-29 09:42:03 UTC at epicenter Location 18.732 N 66.141 W Depth 29.33 km (18.22 mi)
Time 2026-07-29 10:28:37 UTC 2026-07-29 10:28:37 UTC at epicenter Location 18.490 N 67.148 W Depth 96.72 km (60.10 mi)
Time 2026-07-29 13:02:22 UTC 2026-07-29 13:02:22 UTC at epicenter Location 60.286 N 150.625 W Depth 10.80 km (6.71 mi)
DYFI? - III Time 2026-07-29 13:16:59 UTC 2026-07-29 13:16:59 UTC at epicenter Location 5.616 N 125.365 E Depth 54.24 km (33.70 mi)
Time 2026-07-29 12:35:57 UTC 2026-07-29 12:35:57 UTC at epicenter Location 19.392 N 64.632 W Depth 12.00 km (7.46 mi)
DYFI? - III Time 2026-07-29 14:11:03 UTC 2026-07-29 14:11:03 UTC at epicenter Location 15.269 N 122.853 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
PAGER - GREEN ShakeMap - IV DYFI? - II Time 2026-07-29 15:10:02 UTC 2026-07-29 15:10:02 UTC at epicenter Location 13.138 N 124.614 E Depth 46.28 km (28.76 mi)
Time 2026-07-28 16:51:01 UTC 2026-07-28 16:51:01 UTC at epicenter Location 52.519 N 170.048 W Depth 6.87 km (4.27 mi)
Time 2026-07-29 14:02:43 UTC 2026-07-29 14:02:43 UTC at epicenter Location 22.054 N 96.062 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
DYFI? - III Time 2026-07-29 14:36:52 UTC 2026-07-29 14:36:52 UTC at epicenter Location 33.293 S 72.175 W Depth 17.13 km (10.64 mi)
Time 2026-07-29 03:31:21 UTC 2026-07-29 03:31:21 UTC at epicenter Location 52.147 N 176.391 E Depth 5.50 km (3.42 mi)
Time 2026-07-29 16:56:35 UTC 2026-07-29 16:56:35 UTC at epicenter Location 19.024 N 155.398 W Depth 31.49 km (19.57 mi)