All coverage
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086424 Size: 303 KB Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001859392-26-000074 Size: 161 KB Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-314987 Size: 299 KB Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001213900-26-081088 Size: 258 KB Item 8.01: Other Events
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000910073-26-000065 Size: 7 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
this outlet adds: verizon, communications, 0000732712, 000040
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001102993-26-000046 Size: 202 KB Item 8.01: Other Events
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000701347-26-000065 Size: 6 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
this outlet adds: optimumbank, holdings, 0001288855, 0001493152, 034476
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001185185-26-003108 Size: 482 KB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001628280-26-049466 Size: 170 KB Item 5.07: Submission of Matters to a Vote of Security Holders
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001213900-26-081095 Size: 7 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315034 Size: 145 KB Item 7.01: Regulation FD Disclosure
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086457 Size: 11 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001437749-26-024362 Size: 21 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001493152-26-034464 Size: 295 KB Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
this outlet adds: world, acceptance, 0000108385, 0001437749, 024363, results, operations, condition
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001628280-26-049494 Size: 5 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
this outlet adds: sensient, technologies, 0000310142, 0001140361, 029501
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000931148-26-000071 Size: 846 KB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001628280-26-049495 Size: 5 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001760965-26-000045 Size: 193 KB Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002022801-26-000015 Size: 92 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001213900-26-081114 Size: 53 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315065 Size: 2 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315066 Size: 16 MB Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086469 Size: 1 MB Item 1.01: Entry into a Material Definitive Agreement Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000004962-26-000318 Size: 2 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001091667-26-000051 Size: 1 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001907982-26-000109 Size: 155 KB Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001213900-26-081116 Size: 18 MB Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001731122-26-000971 Size: 65 MB Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315068 Size: 865 KB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001271833-26-000014 Size: 4 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000070858-26-000364 Size: 380 KB Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001260221-26-000046 Size: 152 KB Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001354457-26-000727 Size: 182 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002023184-26-000003 Size: 7 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001910168-26-000006 Size: 124 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002056648-26-000003 Size: 7 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
this outlet adds: pantera, opportunities, fund, stripe, 0002147228, 0000902664, 003236
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315142 Size: 1 MB Item 1.01: Entry into a Material Definitive Agreement Item 1.02: Termination of a Material Definitive Agreement Item 2.03: Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000753308-26-000058 Size: 2 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000029915-26-000064 Size: 3 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000016868-26-000036 Size: 2 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002017823-26-000003 Size: 7 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002038471-26-000003 Size: 8 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.1: Section 3(c)(1) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
this outlet adds: georgetown, fund, 0001226854, 0000902664, 003229
this outlet adds: astaris, special, situations, feeder, fund, 0001941265, 0000919574, 004541
this outlet adds: feeder, fund, 0001654129, 0000919574, 004559
this outlet adds: critical, services, group, 0002078121, 000001
this outlet adds: buggy, fund, 0002141278, 000001
this outlet adds: bptn, capital, 0002113806, 000001
this outlet adds: canon, capital, spv1, 0002138847, 000001
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000891478-26-000078 Size: 42 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000723646-26-000063 Size: 1 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
this outlet adds: 000065, regulation, disclosure
this outlet adds: 000069, regulation, disclosure
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315151 Size: 1 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001654954-26-006850 Size: 150 KB Item 8.01: Other Events
this outlet adds: 0001477932, 004477, changes, registrant, certifying, accountant, reliance, previously
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001645590-26-000072 Size: 205 KB Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002001720-26-000003 Size: 7 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001275158-26-000047 Size: 4 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001213900-26-081124 Size: 8 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.5: Section 3(c)(5)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315159 Size: 233 KB Item 7.01: Regulation FD Disclosure
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000355811-26-000044 Size: 625 KB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086487 Size: 4 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001493152-26-034475 Size: 231 KB Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086488 Size: 987 KB Item 1.01: Entry into a Material Definitive Agreement Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001731122-26-000972 Size: 193 KB Item 1.01: Entry into a Material Definitive Agreement Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001679273-26-000024 Size: 856 KB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086492 Size: 2 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315163 Size: 249 KB Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002050260-26-000036 Size: 182 KB Item 3.02: Unregistered Sales of Equity Securities Item 8.01: Other Events
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005329 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005344 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005347 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005337 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005331 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005345 Size: 4 KB
this outlet adds: 11519, 0002016529, 005339
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005338 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005336 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005342 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005335 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005346 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005348 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005330 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005334 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005343 Size: 4 KB
this outlet adds: 11545, 0002017124, 005350
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086501 Size: 586 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086502 Size: 586 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086503 Size: 545 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001570585-26-000111 Size: 3 MB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001172661-26-002770 Size: 32 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315200 Size: 328 KB Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086506 Size: 190 KB Item 2.01: Completion of Acquisition or Disposition of Assets
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005365 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005364 Size: 4 KB
this outlet adds: 12985, 0002119978, 005470
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005359 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005353 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005351 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005349 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005368 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005367 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005366 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005362 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005360 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005355 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005358 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005357 Size: 4 KB
this outlet adds: morguard, lincluden, global, investments, 0001058231, 0001140361, 029580
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005352 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001172661-26-002774 Size: 79 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001628280-26-049499 Size: 174 KB Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005356 Size: 4 KB
this outlet adds: 12151, 0002054074, 005387
this outlet adds: 12084, 0002049051, 005385
this outlet adds: 12977, 0002112780, 005462
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005354 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005361 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005363 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001172661-26-002775 Size: 114 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001062993-26-003817 Size: 64 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315213 Size: 1 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005384 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005380 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005379 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005377 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005376 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005375 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005374 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005373 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005371 Size: 4 KB
this outlet adds: 12040, 0002047561, 005369
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005370 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005386 Size: 4 KB
this outlet adds: 12975, 0002112778, 005449
this outlet adds: 12978, 0002112781, 005463
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005381 Size: 4 KB
this outlet adds: 12058, 0002048297, 005378
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005388 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001381843-26-000005 Size: 24 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001918704-26-021106 Size: 537 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005372 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005383 Size: 4 KB
this outlet adds: 12859, 0002104985, 005434
this outlet adds: 12982, 0002119974, 005467
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005382 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005413 Size: 4 KB
this outlet adds: 12988, 0002119986, 005473
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005428 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315259 Size: 16 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000744822-26-000074 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001839882-26-036168 Size: 181 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002145946-26-000004 Size: 6 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315264 Size: 15 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001599576-26-000005 Size: 84 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000933691-26-000457 Size: 65 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000876661-26-000640 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000902664-26-003227 Size: 9 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
this outlet adds: children, 0001291009, 003237
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001130344-26-000005 Size: 213 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001580642-26-004572 Size: 5 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000950103-26-011130 Size: 7 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.1: Section 3(c)(1) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315278 Size: 585 KB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
this outlet adds: 315282, departure, directors, certain, officers, election, appointment, compensatory
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001918704-26-021121 Size: 1 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001172661-26-002776 Size: 3 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315281 Size: 37 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001133228-26-010655 Size: 3 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001357140-26-000001 Size: 7 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.1: Section 3(c)(1)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000902664-26-003228 Size: 8 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
this outlet adds: corum, origin, 0001678544, 0000945621, 000950
this outlet adds: congruence, invest, 0002137819, 0000929638, 002727
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001140361-26-029512 Size: 306 KB Item 1.02: Termination of a Material Definitive Agreement
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315288 Size: 54 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005444 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005440 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005446 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005437 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005436 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005447 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005441 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005438 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005431 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005450 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001035344-26-000004 Size: 213 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005432 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005433 Size: 4 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002056705-26-000003 Size: 28 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002123739-26-000003 Size: 27 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001855888-26-000005 Size: 9 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001876667-26-000002 Size: 7 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.1: Section 3(c)(1)
this outlet adds: 0001566827, 0000919574, 004553
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001331451-26-000133 Size: 133 KB Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001839882-26-036176 Size: 462 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001088875-26-000044 Size: 7 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000950103-26-011133 Size: 238 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001869923-26-000004 Size: 188 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 9999999997-26-001271 Size: 132 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001133228-26-010659 Size: 2 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001398344-26-012621 Size: 38 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086543 Size: 425 KB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001493152-26-034489 Size: 975 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000902664-26-003230 Size: 8 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001140361-26-029514 Size: 369 KB Item 1.02: Termination of a Material Definitive Agreement
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000939057-26-000136 Size: 151 KB Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers
this outlet adds: 000138, events, statements, exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000035402-26-004715 Size: 1 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000035402-26-004717 Size: 1 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000035402-26-004719 Size: 103 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000035402-26-004723 Size: 7 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000035402-26-004722 Size: 11 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000035402-26-004724 Size: 12 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000035402-26-004727 Size: 140 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001632812-26-000021 Size: 117 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001580642-26-004574 Size: 228 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001999371-26-015756 Size: 1 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315346 Size: 1 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001214659-26-008869 Size: 24 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001654954-26-006859 Size: 122 KB Item 5.02: Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers: Compensatory Arrangements of Certain Officers
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001174610-26-000459 Size: 8 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086552 Size: 1 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000902664-26-003234 Size: 8 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001104659-26-086554 Size: 954 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000919574-26-004547 Size: 14 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002084339-26-000012 Size: 3 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001493152-26-034492 Size: 23 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001315863-26-000551 Size: 9 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.1: Section 3(c)(1) Item 3C.5: Section 3(c)(5) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
this outlet adds: kinetic, trust, 0001844810, 000002
this outlet adds: bridgespan, select, series, 0002146289, 000001
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002147260-26-000001 Size: 5 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000950103-26-011134 Size: 9 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315379 Size: 7 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315380 Size: 10 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005452 Size: 72 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002145287-26-000001 Size: 6 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.1: Section 3(c)(1)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005453 Size: 72 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001059556-26-000036 Size: 242 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000902664-26-003235 Size: 8 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.1: Section 3(c)(1)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005454 Size: 71 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002081584-26-000005 Size: 3 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001140361-26-029520 Size: 275 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005455 Size: 71 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315390 Size: 1 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000919574-26-004549 Size: 15 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001445546-26-005456 Size: 72 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002146864-26-000001 Size: 7 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.1: Section 3(c)(1)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001695664-26-000003 Size: 305 KB
this outlet adds: infinity, 0002043810, 000009
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002144871-26-000001 Size: 7 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.1: Section 3(c)(1)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315399 Size: 15 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001172661-26-002779 Size: 50 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001725547-26-000251 Size: 3 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001410368-26-074971 Size: 96 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000950103-26-011136 Size: 316 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001410368-26-074976 Size: 4 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001376474-26-000517 Size: 24 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002145052-26-000001 Size: 6 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.1: Section 3(c)(1)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315422 Size: 75 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001951757-26-001028 Size: 171 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001628280-26-049515 Size: 305 KB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001951757-26-001029 Size: 61 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001410368-26-075043 Size: 493 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001410368-26-075042 Size: 33 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001918704-26-021150 Size: 451 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001410368-26-075053 Size: 327 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001410368-26-075054 Size: 103 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001410368-26-075057 Size: 710 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001410368-26-075060 Size: 64 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002146881-26-000001 Size: 6 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315454 Size: 11 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001667394-26-000001 Size: 15 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001812792-26-000009 Size: 284 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0002146426-26-000001 Size: 6 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.1: Section 3(c)(1)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001172661-26-002781 Size: 52 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0000919574-26-004555 Size: 7 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.7: Section 3(c)(7)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001951757-26-001032 Size: 6 KB Item 3C: Investment Company Act Section 3(c) Item 3C.1: Section 3(c)(1)
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315463 Size: 439 KB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001193125-26-315464 Size: 26 MB
Filed: 2026-07-24 AccNo: 0001143362-26-000265 Size: 145 KB
