All coverage
Time 2026-08-18 16:33:26 UTC 2026-08-18 16:33:26 UTC at epicenter Location 19.080 N 64.848 W Depth 33.93 km (21.08 mi)
Time 2026-08-18 14:59:46 UTC 2026-08-18 14:59:46 UTC at epicenter Location 40.364 N 124.989 W Depth 0.70 km (0.43 mi)
Time 2026-08-18 14:18:38 UTC 2026-08-18 14:18:38 UTC at epicenter Location 19.270 N 155.405 W Depth 28.54 km (17.73 mi)
Time 2026-08-18 12:32:58 UTC 2026-08-18 12:32:58 UTC at epicenter Location 52.205 N 176.942 E Depth 16.30 km (10.13 mi)
Time 2026-08-18 15:59:17 UTC 2026-08-18 15:59:17 UTC at epicenter Location 40.866 N 123.224 W Depth 28.08 km (17.45 mi)
Time 2026-08-18 18:00:14 UTC 2026-08-18 18:00:14 UTC at epicenter Location 39.334 N 119.013 W Depth 7.10 km (4.41 mi)
Time 2026-08-18 13:40:35 UTC 2026-08-18 13:40:35 UTC at epicenter Location 51.919 N 176.936 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
ShakeMap - II Time 2026-08-18 13:05:16 UTC 2026-08-18 13:05:16 UTC at epicenter Location 53.117 N 166.868 W Depth 25.54 km (15.87 mi)
Time 2026-08-18 19:03:07 UTC 2026-08-18 19:03:07 UTC at epicenter Location 8.294 S 121.243 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
DYFI? - III Time 2026-08-18 19:51:09 UTC 2026-08-18 19:51:09 UTC at epicenter Location 36.554 N 70.755 E Depth 195.94 km (121.75 mi)
Time 2026-08-18 20:15:46 UTC 2026-08-18 20:15:46 UTC at epicenter Location 8.306 S 121.281 E Depth 56.42 km (35.05 mi)
DYFI? - III Time 2026-08-18 20:56:40 UTC 2026-08-18 20:56:40 UTC at epicenter Location 61.332 N 150.110 W Depth 38.10 km (23.67 mi)
Time 2026-08-18 21:54:59 UTC 2026-08-18 21:54:59 UTC at epicenter Location 37.347 N 118.692 W Depth 17.46 km (10.85 mi)
Time 2026-08-19 02:20:00 UTC 2026-08-19 02:20:00 UTC at epicenter Location 15.324 S 174.866 W Depth 236.64 km (147.04 mi)
DYFI? - I Time 2026-08-19 01:59:46 UTC 2026-08-19 01:59:46 UTC at epicenter Location 38.431 N 116.496 W Depth 11.42 km (7.10 mi)
this outlet adds: severo, kuril, russia
this outlet adds: severo, kuril, russia
Time 2026-08-18 21:59:55 UTC 2026-08-18 21:59:55 UTC at epicenter Location 37.758 N 95.410 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-18 22:26:55 UTC 2026-08-18 22:26:55 UTC at epicenter Location 8.179 S 120.446 E Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-08-18 23:53:51 UTC 2026-08-18 23:53:51 UTC at epicenter Location 20.095 S 177.830 W Depth 508.72 km (316.11 mi)
Time 2026-08-19 04:22:54 UTC 2026-08-19 04:22:54 UTC at epicenter Location 19.151 N 121.324 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-19 01:27:16 UTC 2026-08-19 01:27:16 UTC at epicenter Location 51.360 N 178.142 W Depth 5.30 km (3.29 mi)
Time 2026-08-19 01:34:56 UTC 2026-08-19 01:34:56 UTC at epicenter Location 63.203 N 149.784 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-19 02:19:22 UTC 2026-08-19 02:19:22 UTC at epicenter Location 54.430 N 159.705 W Depth 20.40 km (12.68 mi)
Time 2026-08-19 00:06:38 UTC 2026-08-19 00:06:38 UTC at epicenter Location 53.194 N 159.830 E Depth 67.89 km (42.18 mi)
ShakeMap - II Time 2026-08-19 02:32:04 UTC 2026-08-19 02:32:04 UTC at epicenter Location 54.570 N 160.200 W Depth 0.80 km (0.50 mi)
Time 2026-08-18 12:42:30 UTC 2026-08-18 12:42:30 UTC at epicenter Location 51.788 N 176.925 E Depth 1.00 km (0.62 mi)
Time 2026-08-19 05:22:24 UTC 2026-08-19 05:22:24 UTC at epicenter Location 37.862 N 95.510 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-18 14:36:16 UTC 2026-08-18 14:36:16 UTC at epicenter Location 51.468 N 173.727 W Depth 20.00 km (12.43 mi)
Time 2026-08-18 23:59:09 UTC 2026-08-18 23:59:09 UTC at epicenter Location 62.926 N 148.851 W Depth 64.70 km (40.20 mi)
Time 2026-08-18 17:59:02 UTC 2026-08-18 17:59:02 UTC at epicenter Location 51.107 N 179.628 W Depth 14.20 km (8.82 mi)
DYFI? - I Time 2026-08-18 19:03:12 UTC 2026-08-18 19:03:12 UTC at epicenter Location 60.762 N 150.174 W Depth 49.30 km (30.63 mi)
Time 2026-08-18 21:06:17 UTC 2026-08-18 21:06:17 UTC at epicenter Location 51.346 N 173.391 W Depth 1.20 km (0.75 mi)
Time 2026-08-18 20:46:24 UTC 2026-08-18 20:46:24 UTC at epicenter Location 52.147 N 172.036 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-18 22:54:29 UTC 2026-08-18 22:54:29 UTC at epicenter Location 50.766 N 172.755 W Depth 20.00 km (12.43 mi)
Time 2026-08-19 07:01:05 UTC 2026-08-19 07:01:05 UTC at epicenter Location 32.006 N 103.242 W Depth 3.01 km (1.87 mi)
DYFI? - III Time 2026-08-19 06:17:46 UTC 2026-08-19 06:17:46 UTC at epicenter Location 49.424 N 119.342 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
DYFI? - I Time 2026-08-19 06:31:59 UTC 2026-08-19 06:31:59 UTC at epicenter Location 61.694 N 150.742 W Depth 58.50 km (36.35 mi)
Time 2026-08-19 08:34:13 UTC 2026-08-19 08:34:13 UTC at epicenter Location 37.949 N 72.494 E Depth 121.96 km (75.78 mi)
DYFI? - II Time 2026-08-18 13:12:45 UTC 2026-08-18 13:12:45 UTC at epicenter Location 33.762 N 119.214 W Depth 0.74 km (0.46 mi)
ShakeMap - III DYFI? - III Time 2026-08-19 07:31:35 UTC 2026-08-19 07:31:35 UTC at epicenter Location 33.406 N 116.655 W Depth 4.29 km (2.67 mi)
Time 2026-08-19 11:16:28 UTC 2026-08-19 11:16:28 UTC at epicenter Location 18.531 N 66.317 W Depth 75.13 km (46.68 mi)
DYFI? - III Time 2026-08-19 11:01:37 UTC 2026-08-19 11:01:37 UTC at epicenter Location 5.428 N 125.271 E Depth 84.48 km (52.50 mi)
Time 2026-08-19 11:43:27 UTC 2026-08-19 11:43:27 UTC at epicenter Location 29.100 N 127.976 E Depth 227.93 km (141.63 mi)
Time 2026-08-19 10:28:05 UTC 2026-08-19 10:28:05 UTC at epicenter Location 12.316 S 76.955 W Depth 54.04 km (33.58 mi)
Time 2026-08-19 12:13:55 UTC 2026-08-19 12:13:55 UTC at epicenter Location 18.366 N 64.914 W Depth 33.77 km (20.98 mi)
Time 2026-08-19 14:03:26 UTC 2026-08-19 14:03:26 UTC at epicenter Location 62.251 N 152.358 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-08-19 14:04:37 UTC 2026-08-19 14:04:37 UTC at epicenter Location 18.699 N 64.668 W Depth 53.78 km (33.42 mi)
ShakeMap - III Time 2026-08-19 08:22:36 UTC 2026-08-19 08:22:36 UTC at epicenter Location 51.162 N 178.268 W Depth 18.70 km (11.62 mi)
ShakeMap - II Time 2026-08-19 12:12:41 UTC 2026-08-19 12:12:41 UTC at epicenter Location 51.393 N 177.968 E Depth 28.20 km (17.52 mi)
Time 2026-08-19 07:02:38 UTC 2026-08-19 07:02:38 UTC at epicenter Location 54.538 N 160.334 W Depth 9.00 km (5.59 mi)
Time 2026-08-19 07:27:40 UTC 2026-08-19 07:27:40 UTC at epicenter Location 51.937 N 176.876 E Depth 1.40 km (0.87 mi)
Time 2026-08-19 10:44:48 UTC 2026-08-19 10:44:48 UTC at epicenter Location 51.410 N 177.979 W Depth 56.30 km (34.98 mi)
Time 2026-08-19 11:10:11 UTC 2026-08-19 11:10:11 UTC at epicenter Location 51.881 N 171.337 W Depth 5.60 km (3.48 mi)
Time 2026-08-19 17:18:04 UTC 2026-08-19 17:18:04 UTC at epicenter Location 57.906 N 154.991 W Depth 87.90 km (54.62 mi)
this outlet adds: moapa, valley, nevada
Time 2026-08-19 18:25:24 UTC 2026-08-19 18:25:24 UTC at epicenter Location 60.086 N 153.430 W Depth 165.50 km (102.84 mi)
New # earthquake detected: M 5.4 - 134 km S of Severo-Kuril’sk, # Russia 2026/08/19, 18:07:17 UTC GPS: 49.4799, 155.8633 Depth: 41.176 km 🔗 https:// earthquake.usgs.gov/earthquake s/eventpage/us6000tlyv
Time 2026-08-19 18:36:26 UTC 2026-08-19 18:36:26 UTC at epicenter Location 62.917 N 151.027 W Depth 106.80 km (66.36 mi)
PAGER - GREEN ShakeMap - II Time 2026-08-19 18:45:29 UTC 2026-08-19 18:45:29 UTC at epicenter Location 17.805 S 178.664 W Depth 556.75 km (345.95 mi)
Time 2026-08-19 17:19:34 UTC 2026-08-19 17:19:34 UTC at epicenter Location 5.892 N 126.664 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
ShakeMap - II Time 2026-08-19 19:51:43 UTC 2026-08-19 19:51:43 UTC at epicenter Location 60.029 N 152.531 W Depth 108.00 km (67.11 mi)
Time 2026-08-19 18:33:12 UTC 2026-08-19 18:33:12 UTC at epicenter Location 52.418 N 173.247 W Depth 7.50 km (4.66 mi)
Time 2026-08-19 20:05:08 UTC 2026-08-19 20:05:08 UTC at epicenter Location 37.065 N 114.803 W Depth 16.00 km (9.94 mi)
Time 2026-08-19 19:31:02 UTC 2026-08-19 19:31:02 UTC at epicenter Location 52.088 N 171.060 W Depth 88.00 km (54.68 mi)
Time 2026-08-19 17:36:14 UTC 2026-08-19 17:36:14 UTC at epicenter Location 34.201 N 46.316 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-19 21:06:49 UTC 2026-08-19 21:06:49 UTC at epicenter Location 66.907 N 13.218 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
this outlet adds: attu, station, alaska
Time 2026-08-19 20:06:29 UTC 2026-08-19 20:06:29 UTC at epicenter Location 17.605 N 94.302 W Depth 178.28 km (110.78 mi)
Time 2026-08-19 04:51:47 UTC 2026-08-19 04:51:47 UTC at epicenter Location 21.045 S 68.548 W Depth 124.81 km (77.56 mi)
Time 2026-08-20 00:20:24 UTC 2026-08-20 00:20:24 UTC at epicenter Location 20.324 S 169.151 E Depth 72.95 km (45.33 mi)
Time 2026-08-20 01:49:53 UTC 2026-08-20 01:49:53 UTC at epicenter Location 18.823 N 64.409 W Depth 4.46 km (2.77 mi)
Time 2026-08-19 23:52:45 UTC 2026-08-19 23:52:45 UTC at epicenter Location 51.908 N 176.948 E Depth 1.90 km (1.18 mi)
Time 2026-08-20 02:42:22 UTC 2026-08-20 02:42:22 UTC at epicenter Location 53.275 N 165.587 W Depth 14.80 km (9.20 mi)
this outlet adds: scotia, pager, green, shakemap
this outlet adds: scotia, pager, green, shakemap
Time 2026-08-19 23:52:45 UTC 2026-08-19 23:52:45 UTC at epicenter Location 51.853 N 176.978 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-20 03:09:06 UTC 2026-08-20 03:09:06 UTC at epicenter Location 24.337 S 67.115 W Depth 166.71 km (103.59 mi)
Time 2026-08-20 04:52:51 UTC 2026-08-20 04:52:51 UTC at epicenter Location 24.419 S 70.464 W Depth 35.28 km (21.92 mi)
Time 2026-08-20 05:28:41 UTC 2026-08-20 05:28:41 UTC at epicenter Location 36.651 N 140.640 E Depth 47.77 km (29.68 mi)
Time 2026-08-20 07:48:15 UTC 2026-08-20 07:48:15 UTC at epicenter Location 21.262 S 68.858 W Depth 124.20 km (77.18 mi)
Time 2026-08-20 08:25:50 UTC 2026-08-20 08:25:50 UTC at epicenter Location 60.589 N 139.865 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-08-20 08:27:01 UTC 2026-08-20 08:27:01 UTC at epicenter Location 38.515 N 116.472 W Depth 7.67 km (4.77 mi)
Time 2026-08-20 08:32:07 UTC 2026-08-20 08:32:07 UTC at epicenter Location 18.726 N 64.985 W Depth 50.10 km (31.13 mi)
Time 2026-08-20 03:54:39 UTC 2026-08-20 03:54:39 UTC at epicenter Location 18.942 N 64.723 W Depth 26.94 km (16.74 mi)
Time 2026-08-20 10:30:50 UTC 2026-08-20 10:30:50 UTC at epicenter Location 60.930 N 147.417 W Depth 0.20 km (0.12 mi)
Time 2026-08-20 08:32:09 UTC 2026-08-20 08:32:09 UTC at epicenter Location 18.775 N 65.017 W Depth 26.19 km (16.27 mi)
Time 2026-08-20 03:57:05 UTC 2026-08-20 03:57:05 UTC at epicenter Location 18.743 N 67.600 W Depth 20.48 km (12.73 mi)
Time 2026-08-20 11:22:06 UTC 2026-08-20 11:22:06 UTC at epicenter Location 60.029 N 152.858 W Depth 121.50 km (75.50 mi)
DYFI? - III Time 2026-08-20 11:23:12 UTC 2026-08-20 11:23:12 UTC at epicenter Location 61.169 N 149.246 W Depth 15.10 km (9.38 mi)
this outlet adds: southern, atlantic, ridge
this outlet adds: southern, atlantic, ridge
Time 2026-08-20 12:27:36 UTC 2026-08-20 12:27:36 UTC at epicenter Location 17.797 S 178.652 W Depth 564.28 km (350.63 mi)
DYFI? - III Time 2026-08-20 04:35:16 UTC 2026-08-20 04:35:16 UTC at epicenter Location 37.057 N 88.780 W Depth 13.86 km (8.61 mi)
Time 2026-08-20 13:11:14 UTC 2026-08-20 13:11:14 UTC at epicenter Location 59.970 N 153.338 W Depth 145.10 km (90.16 mi)
Time 2026-08-20 13:32:28 UTC 2026-08-20 13:32:28 UTC at epicenter Location 32.204 N 115.257 W Depth 6.77 km (4.21 mi)
Time 2026-08-19 19:31:02 UTC 2026-08-19 19:31:02 UTC at epicenter Location 52.185 N 171.089 W Depth 101.90 km (63.32 mi)
ShakeMap - IV Time 2026-08-20 14:46:39 UTC 2026-08-20 14:46:39 UTC at epicenter Location 55.289 N 160.588 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-20 16:14:41 UTC 2026-08-20 16:14:41 UTC at epicenter Location 58.998 N 136.351 W Depth 1.80 km (1.12 mi)
Cataclismo $14.99 ow.ly/cGHy50ZC0pN Longvinter $4.99 ow.ly/rVnn50ZC0pF MENACE $29.99 ow.ly/H6ml50ZC0pz TEKKEN 8 $23.99 ow.ly/ZCTM50ZC0pu Design and build fortresses brick by brick to stand against endless hordes of Horrors in this real-time strategy game with resource management, siege defense, and exploration. Lead from the ramparts, ...
ShakeMap - III DYFI? - II Time 2026-08-20 17:58:27 UTC 2026-08-20 17:58:27 UTC at epicenter Location 61.569 N 148.104 W Depth 9.90 km (6.15 mi)
DYFI? - V Time 2026-08-20 18:00:15 UTC 2026-08-20 18:00:15 UTC at epicenter Location 14.626 S 73.616 W Depth 66.67 km (41.42 mi)
Time 2026-08-20 18:25:19 UTC 2026-08-20 18:25:19 UTC at epicenter Location 5.371 S 153.563 E Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-08-20 23:36:41 UTC 2026-08-20 23:36:41 UTC at epicenter Location 56.592 S 141.454 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-20 21:30:31 UTC 2026-08-20 21:30:31 UTC at epicenter Location 14.953 S 73.974 W Depth 86.03 km (53.45 mi)
Time 2026-08-21 01:04:41 UTC 2026-08-21 01:04:41 UTC at epicenter Location 31.651 N 104.235 W Depth 4.26 km (2.65 mi)
Time 2026-08-21 01:13:04 UTC 2026-08-21 01:13:04 UTC at epicenter Location 56.880 N 157.656 W Depth 131.40 km (81.65 mi)
ShakeMap - III Time 2026-08-21 01:11:50 UTC 2026-08-21 01:11:50 UTC at epicenter Location 53.524 N 165.331 W Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-08-20 04:57:50 UTC 2026-08-20 04:57:50 UTC at epicenter Location 52.181 N 168.048 W Depth 1.40 km (0.87 mi)
Time 2026-08-20 05:01:45 UTC 2026-08-20 05:01:45 UTC at epicenter Location 52.050 N 176.322 E Depth 76.50 km (47.53 mi)
Time 2026-08-20 21:57:40 UTC 2026-08-20 21:57:40 UTC at epicenter Location 15.974 N 145.618 E Depth 213.53 km (132.68 mi)
Time 2026-08-21 00:01:20 UTC 2026-08-21 00:01:20 UTC at epicenter Location 26.485 N 127.786 E Depth 44.11 km (27.41 mi)
ShakeMap - III Time 2026-08-21 03:14:24 UTC 2026-08-21 03:14:24 UTC at epicenter Location 53.950 N 163.341 W Depth 30.86 km (19.17 mi)
Time 2026-08-21 02:36:41 UTC 2026-08-21 02:36:41 UTC at epicenter Location 19.653 N 64.707 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-21 00:06:59 UTC 2026-08-21 00:06:59 UTC at epicenter Location 52.047 N 176.365 E Depth 14.10 km (8.76 mi)
ShakeMap - II Time 2026-08-21 01:08:11 UTC 2026-08-21 01:08:11 UTC at epicenter Location 51.252 N 176.280 W Depth 5.70 km (3.54 mi)
Time 2026-08-21 01:13:27 UTC 2026-08-21 01:13:27 UTC at epicenter Location 52.003 N 176.312 E Depth 17.80 km (11.06 mi)
this outlet adds: whites, city, mexico
Time 2026-08-21 01:28:24 UTC 2026-08-21 01:28:24 UTC at epicenter Location 53.417 N 165.243 W Depth 4.40 km (2.73 mi)
Time 2026-08-21 01:49:27 UTC 2026-08-21 01:49:27 UTC at epicenter Location 51.982 N 176.324 E Depth 14.70 km (9.13 mi)
Time 2026-08-21 05:22:05 UTC 2026-08-21 05:22:05 UTC at epicenter Location 53.917 N 163.195 W Depth 13.30 km (8.26 mi)
Time 2026-08-21 05:23:22 UTC 2026-08-21 05:23:22 UTC at epicenter Location 52.359 N 168.259 W Depth 4.20 km (2.61 mi)
Time 2026-08-21 05:56:46 UTC 2026-08-21 05:56:46 UTC at epicenter Location 53.142 S 23.569 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-21 05:22:05 UTC 2026-08-21 05:22:05 UTC at epicenter Location 53.881 N 163.263 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-20 08:53:55 UTC 2026-08-20 08:53:55 UTC at epicenter Location 53.451 N 163.500 W Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-08-21 07:55:52 UTC 2026-08-21 07:55:52 UTC at epicenter Location 54.783 N 156.914 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-08-21 08:12:34 UTC 2026-08-21 08:12:34 UTC at epicenter Location 24.712 S 175.307 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-21 09:12:20 UTC 2026-08-21 09:12:20 UTC at epicenter Location 9.338 N 125.342 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-21 09:22:36 UTC 2026-08-21 09:22:36 UTC at epicenter Location 9.483 N 125.578 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-21 02:36:49 UTC 2026-08-21 02:36:49 UTC at epicenter Location 19.421 N 64.865 W Depth 18.00 km (11.18 mi)
Time 2026-08-21 02:41:18 UTC 2026-08-21 02:41:18 UTC at epicenter Location 19.275 N 64.814 W Depth 72.97 km (45.34 mi)
Time 2026-08-21 12:02:07 UTC 2026-08-21 12:02:07 UTC at epicenter Location 33.717 N 140.380 E Depth 61.67 km (38.32 mi)
Time 2026-08-21 12:19:02 UTC 2026-08-21 12:19:02 UTC at epicenter Location 31.938 S 178.712 W Depth 69.84 km (43.40 mi)
PAGER - GREEN ShakeMap - III Time 2026-08-21 13:06:40 UTC 2026-08-21 13:06:40 UTC at epicenter Location 58.851 S 26.557 W Depth 158.99 km (98.79 mi)
Time 2026-08-21 13:11:12 UTC 2026-08-21 13:11:12 UTC at epicenter Location 24.518 S 179.884 E Depth 511.59 km (317.88 mi)
Time 2026-08-21 13:31:47 UTC 2026-08-21 13:31:47 UTC at epicenter Location 19.326 N 64.866 W Depth 11.74 km (7.29 mi)
Time 2026-08-21 15:16:58 UTC 2026-08-21 15:16:58 UTC at epicenter Location 36.066 N 117.840 W Depth 2.41 km (1.50 mi)
Time 2026-08-21 15:08:30 UTC 2026-08-21 15:08:30 UTC at epicenter Location 28.473 N 142.636 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
New # earthquake detected: M 4.5 - Bonin Islands, # Japanregion 2026/08/21, 15:08:30 UTC GPS: 28.4731, 142.6360 Depth: 10.000 km 🔗 https:// earthquake.usgs.gov/earthquake s/eventpage/us6000tmiz
Time 2026-08-21 16:45:36 UTC 2026-08-21 16:45:36 UTC at epicenter Location 19.688 S 175.596 W Depth 271.07 km (168.43 mi)
Time 2026-08-21 18:05:20 UTC 2026-08-21 18:05:20 UTC at epicenter Location 23.683 N 126.808 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-21 09:56:26 UTC 2026-08-21 09:56:26 UTC at epicenter Location 54.518 N 160.128 W Depth 1.00 km (0.62 mi)
Time 2026-08-21 11:22:36 UTC 2026-08-21 11:22:36 UTC at epicenter Location 51.300 N 179.707 E Depth 22.30 km (13.86 mi)
Time 2026-08-21 12:43:35 UTC 2026-08-21 12:43:35 UTC at epicenter Location 53.286 N 165.793 W Depth 16.80 km (10.44 mi)
Time 2026-08-21 21:53:51 UTC 2026-08-21 21:53:51 UTC at epicenter Location 37.229 N 117.123 W Depth 8.34 km (5.18 mi)
Time 2026-08-21 22:26:03 UTC 2026-08-21 22:26:03 UTC at epicenter Location 25.568 S 68.882 W Depth 102.43 km (63.64 mi)
Time 2026-08-21 01:49:29 UTC 2026-08-21 01:49:29 UTC at epicenter Location 52.009 N 176.359 E Depth 32.36 km (20.11 mi)
ShakeMap - II Time 2026-08-21 01:08:12 UTC 2026-08-21 01:08:12 UTC at epicenter Location 51.287 N 176.254 W Depth 6.43 km (4.00 mi)
Time 2026-08-21 21:54:47 UTC 2026-08-21 21:54:47 UTC at epicenter Location 34.616 N 69.669 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-21 22:00:04 UTC 2026-08-21 22:00:04 UTC at epicenter Location 51.917 N 158.349 E Depth 74.67 km (46.39 mi)
Time 2026-08-22 00:03:40 UTC 2026-08-22 00:03:40 UTC at epicenter Location 22.564 S 66.317 W Depth 251.59 km (156.33 mi)
Time 2026-08-21 23:56:42 UTC 2026-08-21 23:56:42 UTC at epicenter Location 56.290 N 149.957 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-08-21 23:56:40 UTC 2026-08-21 23:56:40 UTC at epicenter Location 56.106 N 149.819 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-22 01:34:57 UTC 2026-08-22 01:34:57 UTC at epicenter Location 12.771 S 14.882 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-22 01:53:56 UTC 2026-08-22 01:53:56 UTC at epicenter Location 19.510 N 64.778 W Depth 11.00 km (6.84 mi)
DYFI? - II Time 2026-08-22 03:40:14 UTC 2026-08-22 03:40:14 UTC at epicenter Location 24.424 N 122.081 E Depth 38.32 km (23.81 mi)
Time 2026-08-22 03:43:58 UTC 2026-08-22 03:43:58 UTC at epicenter Location 64.326 N 149.752 W Depth 19.80 km (12.30 mi)
Time 2026-08-22 03:52:54 UTC 2026-08-22 03:52:54 UTC at epicenter Location 51.803 N 176.234 E Depth 24.50 km (15.22 mi)
Time 2026-08-21 07:21:30 UTC 2026-08-21 07:21:30 UTC at epicenter Location 52.044 N 176.328 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-22 04:44:08 UTC 2026-08-22 04:44:08 UTC at epicenter Location 9.398 N 125.581 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-22 05:47:07 UTC 2026-08-22 05:47:07 UTC at epicenter Location 13.895 N 146.719 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
DYFI? - II Time 2026-08-22 06:43:39 UTC 2026-08-22 06:43:39 UTC at epicenter Location 6.740 N 126.736 E Depth 107.80 km (66.99 mi)
Time 2026-08-22 07:21:25 UTC 2026-08-22 07:21:25 UTC at epicenter Location 12.521 N 44.633 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
ShakeMap - IV DYFI? - IV Time 2026-08-22 07:42:41 UTC 2026-08-22 07:42:41 UTC at epicenter Location 60.897 N 149.667 W Depth 31.30 km (19.45 mi)
Time 2026-08-22 07:51:44 UTC 2026-08-22 07:51:44 UTC at epicenter Location 39.354 N 118.993 W Depth 10.06 km (6.25 mi)
ShakeMap - IV Time 2026-08-22 07:40:12 UTC 2026-08-22 07:40:12 UTC at epicenter Location 60.265 S 47.259 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-22 07:43:51 UTC 2026-08-22 07:43:51 UTC at epicenter Location 14.337 N 145.330 E Depth 115.92 km (72.03 mi)
ShakeMap - IV DYFI? - III Time 2026-08-22 10:19:13 UTC 2026-08-22 10:19:13 UTC at epicenter Location 35.313 N 107.533 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-22 10:54:24 UTC 2026-08-22 10:54:24 UTC at epicenter Location 46.764 N 121.934 W Depth -0.93 km (-0.58 mi)
Time 2026-08-22 06:22:40 UTC 2026-08-22 06:22:40 UTC at epicenter Location 18.840 N 67.566 W Depth 17.23 km (10.71 mi)
Time 2026-08-22 09:06:50 UTC 2026-08-22 09:06:50 UTC at epicenter Location 19.389 N 64.828 W Depth 14.77 km (9.18 mi)
Time 2026-08-22 05:50:31 UTC 2026-08-22 05:50:31 UTC at epicenter Location 19.039 N 67.771 W Depth 71.00 km (44.12 mi)
Time 2026-08-22 08:59:30 UTC 2026-08-22 08:59:30 UTC at epicenter Location 18.004 N 68.532 W Depth 66.43 km (41.28 mi)
Time 2026-08-22 13:00:47 UTC 2026-08-22 13:00:47 UTC at epicenter Location 41.884 N 126.696 W Depth 18.14 km (11.27 mi)
ShakeMap - II Time 2026-08-22 18:19:18 UTC 2026-08-22 18:19:18 UTC at epicenter Location 55.759 N 158.429 W Depth 43.70 km (27.15 mi)
Time 2026-08-22 21:40:39 UTC 2026-08-22 21:40:39 UTC at epicenter Location 17.881 N 66.846 W Depth 10.24 km (6.36 mi)
Time 2026-08-22 21:53:41 UTC 2026-08-22 21:53:41 UTC at epicenter Location 14.126 N 93.329 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-22 21:33:36 UTC 2026-08-22 21:33:36 UTC at epicenter Location 67.412 N 156.568 W Depth 11.77 km (7.31 mi)
Time 2026-08-22 22:14:43 UTC 2026-08-22 22:14:43 UTC at epicenter Location 36.710 N 71.342 E Depth 175.80 km (109.24 mi)
Time 2026-08-23 00:47:53 UTC 2026-08-23 00:47:53 UTC at epicenter Location 35.920 N 120.472 W Depth 4.30 km (2.67 mi)
Time 2026-08-23 01:33:32 UTC 2026-08-23 01:33:32 UTC at epicenter Location 18.992 N 67.683 W Depth 19.92 km (12.38 mi)
Time 2026-08-23 00:32:24 UTC 2026-08-23 00:32:24 UTC at epicenter Location 36.950 N 141.915 E Depth 24.09 km (14.97 mi)
Time 2026-08-23 02:23:48 UTC 2026-08-23 02:23:48 UTC at epicenter Location 61.961 N 155.803 W Depth 7.80 km (4.85 mi)
ShakeMap - III Time 2026-08-23 05:02:35 UTC 2026-08-23 05:02:35 UTC at epicenter Location 61.564 N 150.282 W Depth 63.90 km (39.71 mi)
this outlet adds: boca, uchire, venezuela
ShakeMap - III DYFI? - III Time 2026-08-23 05:06:04 UTC 2026-08-23 05:06:04 UTC at epicenter Location 60.682 N 150.510 W Depth 49.70 km (30.88 mi)
Time 2026-08-23 05:39:21 UTC 2026-08-23 05:39:21 UTC at epicenter Location 18.351 S 178.118 W Depth 571.28 km (354.98 mi)
Time 2026-08-23 06:03:52 UTC 2026-08-23 06:03:52 UTC at epicenter Location 60.601 N 139.880 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
ShakeMap - III DYFI? - II Time 2026-08-23 07:42:22 UTC 2026-08-23 07:42:22 UTC at epicenter Location 58.061 N 153.478 W Depth 60.40 km (37.53 mi)
Time 2026-08-23 08:00:43 UTC 2026-08-23 08:00:43 UTC at epicenter Location 38.468 N 119.316 W Depth 6.31 km (3.92 mi)
ShakeMap - IV Time 2026-08-23 08:01:15 UTC 2026-08-23 08:01:15 UTC at epicenter Location 36.071 N 117.836 W Depth 2.41 km (1.50 mi)
