M 3.0 - 281 km SSE of King Cove, Alaska
Time 2026-07-29 18:05:09 UTC 2026-07-29 18:05:09 UTC at epicenter Location 52.605 N 161.292 W Depth 18.80 km (11.68 mi)
Time 2026-07-29 18:05:09 UTC 2026-07-29 18:05:09 UTC at epicenter Location 52.605 N 161.292 W Depth 18.80 km (11.68 mi)
No BS check run yet — press ⚖ to extract this story's claims and verify them against independent sources.
Time 2026-07-29 18:05:09 UTC 2026-07-29 18:05:09 UTC at epicenter Location 52.605 N 161.292 W Depth 18.80 km (11.68 mi)
Time 2026-07-29 19:38:28 UTC 2026-07-29 19:38:28 UTC at epicenter Location 52.667 N 168.284 W Depth 19.60 km (12.18 mi)
Time 2026-07-29 20:04:54 UTC 2026-07-29 20:04:54 UTC at epicenter Location 50.374 N 176.973 E Depth 5.00 km (3.11 mi)
ShakeMap - I Time 2026-07-30 17:55:59 UTC 2026-07-30 17:55:59 UTC at epicenter Location 11.581 N 138.999 E Depth 34.51 km (21.44 mi)
Time 2026-07-29 20:32:35 UTC 2026-07-29 20:32:35 UTC at epicenter Location 51.918 N 173.599 W Depth 74.70 km (46.42 mi)
Time 2026-07-29 21:13:34 UTC 2026-07-29 21:13:34 UTC at epicenter Location 54.725 N 160.085 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-07-30 18:20:36 UTC 2026-07-30 18:20:36 UTC at epicenter Location 14.434 N 92.829 W Depth 31.03 km (19.28 mi)
Time 2026-07-30 17:48:15 UTC 2026-07-30 17:48:15 UTC at epicenter Location 31.323 S 177.970 W Depth 46.02 km (28.60 mi)
Time 2026-07-30 14:37:35 UTC 2026-07-30 14:37:35 UTC at epicenter Location 2.704 S 138.888 E Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-07-30 18:11:03 UTC 2026-07-30 18:11:03 UTC at epicenter Location 5.398 S 129.063 E Depth 256.24 km (159.22 mi)
Time 2026-07-31 01:10:00 UTC 2026-07-31 01:10:00 UTC at epicenter Location 0.620 S 80.948 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-31 07:32:54 UTC 2026-07-31 07:32:54 UTC at epicenter Location 19.267 S 177.465 W Depth 581.05 km (361.05 mi)
Time 2026-07-31 08:31:28 UTC 2026-07-31 08:31:28 UTC at epicenter Location 4.090 N 93.181 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
ShakeMap - II Time 2026-07-31 08:02:07 UTC 2026-07-31 08:02:07 UTC at epicenter Location 51.413 N 173.411 W Depth 3.00 km (1.86 mi)
Time 2026-07-31 09:08:55 UTC 2026-07-31 09:08:55 UTC at epicenter Location 36.235 N 53.930 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-31 10:47:31 UTC 2026-07-31 10:47:31 UTC at epicenter Location 57.964 N 150.439 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-07-31 09:40:08 UTC 2026-07-31 09:40:08 UTC at epicenter Location 14.005 N 93.261 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-07-31 14:45:20 UTC 2026-07-31 14:45:20 UTC at epicenter Location 63.613 N 150.627 W Depth 5.00 km (3.11 mi)
DYFI? - I Time 2026-07-31 16:05:13 UTC 2026-07-31 16:05:13 UTC at epicenter Location 60.522 N 150.931 W Depth 3.60 km (2.24 mi)
Time 2026-07-31 17:15:40 UTC 2026-07-31 17:15:40 UTC at epicenter Location 54.429 N 161.559 W Depth 35.00 km (21.75 mi)
Time 2026-07-31 18:58:13 UTC 2026-07-31 18:58:13 UTC at epicenter Location 58.695 S 25.350 W Depth 70.71 km (43.93 mi)
2026-08-01 00:00:01.465 UTC ip_log_2026-07-31.txt e303c64d12a25866a34f25a3f83ddb44ba9601a30b4d7bb6b5c5e392f3775ba3
🇺🇦 Україна вперше надає допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС 📱 Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн . Українська команда вирушила до Франції, щоб допомогти гасити лісові пожежі. 🚒 До складу загону увійшли 70 рятувальників ДСНС і 15 спеціалізованих автомобілів , повідомило МВС України . Рятувальників направили за дорученням президента Володимира Зеленс
Time 2026-08-02 00:13:38 UTC 2026-08-02 00:13:38 UTC at epicenter Location 49.867 N 155.171 E Depth 80.69 km (50.14 mi)
this outlet adds: maricao, puerto, rico
this outlet adds: yumare, venezuela, dyfi
this outlet adds: yumare, venezuela, dyfi
Time 2026-08-02 00:43:59 UTC 2026-08-02 00:43:59 UTC at epicenter Location 18.779 N 155.541 W Depth 16.37 km (10.17 mi)
Time 2026-08-02 00:41:58 UTC 2026-08-02 00:41:58 UTC at epicenter Location 18.782 N 64.928 W Depth 17.54 km (10.90 mi)
this outlet adds: chignik, lagoon, alaska, shakemap, dyfi
Time 2026-08-02 00:45:40 UTC 2026-08-02 00:45:40 UTC at epicenter Location 40.302 N 142.532 E Depth 56.35 km (35.02 mi)
Time 2026-08-02 01:37:05 UTC 2026-08-02 01:37:05 UTC at epicenter Location 27.636 N 56.621 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-02 01:38:59 UTC 2026-08-02 01:38:59 UTC at epicenter Location 19.035 N 64.339 W Depth 14.42 km (8.96 mi)
Time 2026-08-02 01:34:19 UTC 2026-08-02 01:34:19 UTC at epicenter Location 18.716 N 64.943 W Depth 20.65 km (12.83 mi)
DYFI? - II Time 2026-08-02 01:21:38 UTC 2026-08-02 01:21:38 UTC at epicenter Location 33.526 S 72.065 W Depth 25.75 km (16.00 mi)
ShakeMap - III Time 2026-08-02 05:18:40 UTC 2026-08-02 05:18:40 UTC at epicenter Location 51.658 N 173.480 W Depth 44.29 km (27.52 mi)
Time 2026-08-02 05:38:58 UTC 2026-08-02 05:38:58 UTC at epicenter Location 6.471 S 143.588 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-02 08:22:06 UTC 2026-08-02 08:22:06 UTC at epicenter Location 49.329 N 156.201 E Depth 33.83 km (21.02 mi)
Time 2026-08-02 08:49:51 UTC 2026-08-02 08:49:51 UTC at epicenter Location 24.231 S 67.041 W Depth 172.53 km (107.20 mi)
Time 2026-08-02 09:17:11 UTC 2026-08-02 09:17:11 UTC at epicenter Location 3.295 S 12.244 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-02 10:34:14 UTC 2026-08-02 10:34:14 UTC at epicenter Location 23.739 S 174.944 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-02 02:07:44 UTC 2026-08-02 02:07:44 UTC at epicenter Location 18.770 N 64.927 W Depth 17.55 km (10.91 mi)
Time 2026-08-02 05:59:34 UTC 2026-08-02 05:59:34 UTC at epicenter Location 18.262 N 67.202 W Depth 99.81 km (62.02 mi)
Time 2026-08-02 03:16:35 UTC 2026-08-02 03:16:35 UTC at epicenter Location 18.754 N 64.932 W Depth 13.99 km (8.69 mi)
Time 2026-08-02 04:18:41 UTC 2026-08-02 04:18:41 UTC at epicenter Location 18.728 N 64.930 W Depth 34.22 km (21.26 mi)
Time 2026-08-02 06:30:16 UTC 2026-08-02 06:30:16 UTC at epicenter Location 18.840 N 155.236 W Depth 9.94 km (6.18 mi)
ShakeMap - III Time 2026-08-02 08:19:10 UTC 2026-08-02 08:19:10 UTC at epicenter Location 52.103 N 176.336 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
PAGER - GREEN ShakeMap - IV DYFI? - V Time 2026-08-02 08:35:27 UTC 2026-08-02 08:35:27 UTC at epicenter Location 37.730 S 178.329 E Depth 52.81 km (32.81 mi)
Time 2026-08-02 13:10:47 UTC 2026-08-02 13:10:47 UTC at epicenter Location 27.374 N 111.061 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
DYFI? - III Time 2026-08-02 10:00:08 UTC 2026-08-02 10:00:08 UTC at epicenter Location 32.397 N 130.692 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-02 13:28:15 UTC 2026-08-02 13:28:15 UTC at epicenter Location 56.417 N 148.730 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-02 14:17:41 UTC 2026-08-02 14:17:41 UTC at epicenter Location 8.453 S 121.214 E Depth 51.44 km (31.96 mi)
Time 2026-08-02 14:31:42 UTC 2026-08-02 14:31:42 UTC at epicenter Location 35.392 N 99.327 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-02 15:35:30 UTC 2026-08-02 15:35:30 UTC at epicenter Location 25.044 S 175.132 W Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-02 16:09:30 UTC 2026-08-02 16:09:30 UTC at epicenter Location 11.579 N 85.898 W Depth 136.51 km (84.82 mi)
Time 2026-08-02 16:27:02 UTC 2026-08-02 16:27:02 UTC at epicenter Location 4.175 N 126.390 E Depth 29.55 km (18.36 mi)
Time 2026-08-02 16:42:56 UTC 2026-08-02 16:42:56 UTC at epicenter Location 55.027 N 161.707 W Depth 99.75 km (61.98 mi)
Time 2026-08-02 18:21:46 UTC 2026-08-02 18:21:46 UTC at epicenter Location 28.670 N 104.783 E Depth 10.00 km (6.21 mi)
Time 2026-08-02 17:09:44 UTC 2026-08-02 17:09:44 UTC at epicenter Location 3.110 S 75.770 W Depth 139.29 km (86.55 mi)
Time 2026-08-02 17:12:35 UTC 2026-08-02 17:12:35 UTC at epicenter Location 7.648 N 77.193 W Depth 33.59 km (20.87 mi)
ShakeMap - II DYFI? - III Time 2026-08-02 06:58:29 UTC 2026-08-02 06:58:29 UTC at epicenter Location 60.622 N 151.687 W Depth 79.00 km (49.09 mi)
ShakeMap - II Time 2026-08-02 22:03:26 UTC 2026-08-02 22:03:26 UTC at epicenter Location 56.645 N 157.174 W Depth 69.20 km (43.00 mi)
ShakeMap - II Time 2026-08-02 16:27:48 UTC 2026-08-02 16:27:48 UTC at epicenter Location 51.934 N 176.222 E Depth 5.00 km (3.11 mi)
Time 2026-08-02 22:48:30 UTC 2026-08-02 22:48:30 UTC at epicenter Location 5.298 N 125.361 E Depth 10.41 km (6.47 mi)